22.07.2026 - 05:16:11
aktuelle Daten HP/PV
Datum Uhrzeit Einspeisung (W) Bezug (W) PV (W) Heizstab (W) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) Pumpe EVU
22.7.2026 7:15:59 163.64 0.00 0.00 0.00 38.0 27.5 45.3 0 1
22.7.2026 7:15:49 180.00 0.00 0.00 0.00 38.1 27.4 45.3 0 1
22.7.2026 7:15:39 180.00 0.00 0.00 0.00 38.0 27.3 45.3 0 1
22.7.2026 7:15:29 163.64 0.00 1,309.09 0.00 38.0 27.3 45.3 0 1
22.7.2026 7:15:19 154.29 0.00 0.00 0.00 38.0 27.3 45.3 0 1
22.7.2026 7:15:9 166.15 0.00 0.00 0.00 38.0 27.4 45.3 0 1
22.7.2026 7:14:59 160.00 0.00 1,600.00 0.00 37.9 27.4 45.3 0 1
22.7.2026 7:14:49 120.00 0.00 0.00 0.00 37.9 27.4 45.3 0 1
22.7.2026 7:14:39 83.08 0.00 0.00 0.00 38.0 27.4 45.3 0 1
22.7.2026 7:14:29 90.00 0.00 0.00 0.00 38.0 27.4 45.3 0 1
T1: kl. Kessel oben T2: kl. Kessel unten T3: gr. Kessel oben


Stundenauswertung
Datum Uhrzeit (h) Einspeisung (Wh/h) Bezug (Wh/h) Pv (Wh/h)
22.7.2026 7 8.60 7.70 64.00
22.7.2026 6 0.10 161.60 60.00
22.7.2026 5 0.00 243.70 0.00
22.7.2026 4 0.00 224.70 0.00
22.7.2026 3 0.00 234.00 0.00
22.7.2026 2 0.00 228.70 0.00
22.7.2026 1 0.00 231.90 0.00
22.7.2026 0 0.00 235.00 0.00