19.10.2026 - 06:58:26
aktuelle Daten HP/PV
| Datum |
Uhrzeit |
Einspeisung (W) |
Bezug (W) |
PV (W) |
Heizstab (W) |
W-pumpe (W) |
T1 (°C) |
T2 (°C) |
T3 (°C) |
Pumpe |
EVU |
| 19.10.2026 | 8:58:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:58:9 | 0.00 | 0.00 | 276.92 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:57:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:57:49 | 0.00 | 51.43 | 514.29 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:57:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:57:29 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:57:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:57:9 | 0.00 | 27.69 | 276.92 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:56:59 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| 19.10.2026 | 8:56:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 20.9 | 49.6 | 0 | 1 |
| Stand | | 23,582,142.00 | 23,318,737.40 | 1,373,517.00 | | 23,739,053.75 | | | | | |
| T1: kl. Kessel oben |
T2: kl. Kessel unten |
T3: gr. Kessel oben |
Stundenauswertung
| Datum |
Uhrzeit (h) |
Einspeisung (Wh/h) |
Bezug (Wh/h) |
Pv (Wh/h) |
W-pumpe (Wh/h) |
Tagesauswertung
| Datum |
Einspeisung (Wh/h) |
Bezug (Wh/h) |
Pv (Wh/h) |
W-pumpe (Wh/h) |